◈
TOTAL PLAYTIME7.006,7 uurSom van beschikbare geregistreerde speeltijd
GAMES TRACKED9Opgegeven door Steam
GAMES PLAYED7Meer dan 0 minuten
TOP 1 SHARE43,4%Van bekende speeltijd
THE HEAVY HITTERS
Open Wrapped ↗Top 5 all-time
1 games met 0 geregistreerde minuten · 1 games met onbekende speeltijd · Top 5: 96.3% van bekende tijd.
YOUR LIBRARY
Alle games (9)
| GAME | ALL-TIME | LAATSTE 2 WEKEN | |
|---|---|---|---|
Team Fortress 2 | 3.040,8 uur | 12,0 uur | ↗ |
Counter-Strike 2 | 1.641,7 uur | 3,8 uur | ↗ |
Dota 2 | 1.003,0 uur | Onbekend | ↗ |
Rust | 607,0 uur | 2,2 uur | ↗ |
Apex Legends | 455,0 uur | Onbekend | ↗ |
Garry's Mod | 206,7 uur | 0,0 uur | ↗ |
Portal 2 | 52,5 uur | Onbekend | ↗ |
Half-Life 2 | Onbekend | Onbekend | ↗ |
Terraria | 0,0 uur | 0,0 uur | ↗ |
Geen games gevonden.
#1
#2
#3
#4
#5
Garry's Mod
Portal 2
Half-Life 2
Terraria